Ricardo Ramalhete Moreira
Título: D.Sc (UFRJ, Brasil, 2009)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Política monetária e dinâmica macroeconômica: teoria e aplicação à economia brasileira pós-Inflation Targeting | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Coordenação das políticas fiscal e monetária no Brasil: há um regramento consistente? | 22/06/2017 | 24 | Coordenador |
Solvência, política fiscal e interações com a dinâmica monetária | 15/08/2019 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária![]() |
Curso |
---|---|---|---|---|
2014/1 | PECO-5013 | Política Monetária e Fiscal | 60 | Mestrado em Economia |
2015/1 | PECO-5013 | Política Monetária e Fiscal | 60 | Mestrado em Economia |
2012/1 | PECO-5013 | Política Monetária e Fiscal | 60 | Mestrado em Economia |
2016/1 | PECO-5013 | Política Monetária e Fiscal | 60 | Mestrado em Economia |
2017/1 | PECO-5013 | Política Monetária e Fiscal | 60 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados: