ALEXANDRE OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1107306178088215
Orcid: https://orcid.org/0000000190742531
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2022/2 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL BARBIERI CAMATTA | Consumo e taxação de bens conspícuos: análise teórica e um estudo empírico sobre as importações brasileiras de 2011 A 2020 | 30/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| RÉURISON DOS SANTOS COIMBRA | Uma Análise dos Aspectos Macroeconômicos da Política de Transferência de Renda no Brasil no Período de 1995 a 2014: uma Interpretação Pós-keynesiana | 06/06/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RICARDO SILVEIRA DA PAIXÃO | Atrajetória do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( BANDES) no período pós- Plano Real. | 19/06/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RICARDO SILVEIRA DA PAIXÃO | A trajetória do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) no período pós Plano Real | 19/06/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TALES RABELO FREITAS | O Paradigma Sistêmico na Ciência Econômica: Convergências entre Veblen, Estruturas Dissipativas e Autopoiese | 02/03/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
