EDSON ZAMBON MONTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5543595580825181
Orcid: https://orcid.org/0000000268785428
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise de componentes principais com volatilidade: uma aplicação para o mercado de ações brasileiro | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
| Mercados financeiros: análises econométricas em nível nacional e internacional | 02/01/2019 | 36 | Coordenador |
| Métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos aplicados à economia | 27/02/2020 | 120 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PECO6706 | Orientação para Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2022/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
