EDSON ZAMBON MONTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5543595580825181
Orcid: https://orcid.org/0000000268785428
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise de componentes principais com volatilidade: uma aplicação para o mercado de ações brasileiro | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
| Mercados financeiros: análises econométricas em nível nacional e internacional | 02/01/2019 | 36 | Coordenador |
| Métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos aplicados à economia | 27/02/2020 | 120 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código |
Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2023/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TAÍS REGINA DA SILVA FERREIRA | Pobreza Multidimensional nos Estados Brasileiros de 2003 a 2015: mensuração e determinantes | 03/05/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTÔNIO FERNANDO COSTA PELLA | A Contribuição do Esforço Inovativo para o Desempenho Exportador: uma Análise para Países Latino-americanos | 29/05/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CHRISTIAN NDEGE KOBUNDA | Os Determinantes da Inflação na República Democrática do Congo: um Estudo Econométrico (2005-2015) | 19/06/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAFAEL ALMEIDA LEAL | Instituições Orçamentárias e seus Impactos sobre o Resultado Fiscal dos Estados Brasileiros | 29/05/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENZO CALIMAN SOUZA | Inter-relações Entre o Mercado Financeiro do Brasil e os Mercados Financeiros Globais: Evidências Adicionais Durante a Crise do Subprime | 09/04/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
