ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| O Impacto dos Choques nos Preços das Commodities Sobre a Dinâmica da Inflação no Brasil: Evidências para o Crb Index e Índice de Commodities Brasil (ic-br) | MARCOS STÖCKL | 15/06/2015 | Mestrado em Economia |
| Análise do Desenvolvimento Econômico e Social do Espírito Santo à Luz da Transição Demográfica | ÉRIKA MARTINS BAIENSE | 26/11/2014 | Mestrado em Economia |
| Efeitos da Política Fiscal sobre a Dinâmica Macroeconômica: Dinâmica da Dívida Pública Brasileira e seus Efeitos no Período Recente | WASHINGTON VALERIANO DOS SANTOS FILHO | 05/06/2014 | Mestrado em Economia |
| Programa de reestruturação e ajuste fiscal (PAF): O caso do Espírito Santo no período 1998-2011. | MARCO ANTONIO ROCHA LIMA GUILHERME | 11/06/2013 | Mestrado em Economia |
| Fragilidade financeira externa: uma análise da economia brasileira no período 1994-2012. | ANDREA FERNANDES RODRIGUES | 07/06/2013 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
