Projetos de pesquisa
| Abreviação | Título |
Data de início | Prazo (meses) |
|---|---|---|---|
| CRISES ECONÔMICAS BRASILEIRAS: PERSISTÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS RECESSÕES E VELOCIDADE DAS RECUPERAÇÕES | 12/08/2019 | 96 | |
| DEMOCRACIA, PLATAFORMAS DIGITAIS E NOVAS CONFIGURAÇÕES DO CAPITALISMO | 21/10/2024 | 24 | |
| Econometria aplicada | 01/08/2020 | 120 | |
| EconCD | Econometria & Ciência de Dados | 15/05/2025 | 96 |
| Efeitos macroeconômicos sobre preços e retornos no mercado de capitais brasileiro: proposições para o controle de riscos | 17/06/2024 | 60 | |
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | |
| Impacto da Política na Economia Brasileira | 14/06/2023 | 72 | |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | |
| MMEE | Métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos aplicados à economia | 27/02/2020 | 120 |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 |
