ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Os Efeitos Expansivos das Transferências Intergovernamentais e o Efeito Transbordamento das Despesas Públicas dos Municípios Brasileiros: um Estudo Com Dados em Painel para o Período de 2010/2015. | FLÁDIA VALÉRIA DANTAS DOS SANTOS | 24/05/2018 | Mestrado em Economia |
| Pobreza Multidimensional nos Estados Brasileiros de 2003 a 2015: mensuração e determinantes | TAÍS REGINA DA SILVA FERREIRA | 03/05/2018 | Mestrado em Economia |
| Transferências Intergovernamentais e a Equalização Fiscal nos Municípios | MARINA BRANQUINHO RODRIGUES | 31/07/2017 | Mestrado em Economia |
| Orçamento Público Estadual: uma Avaliação dos Mecanismos de Controle dos Gastos | IGHOR DAVID DIAS | 30/05/2017 | Mestrado em Economia |
| A Transição Demográfica no Brasil e Suas Consequências para a Previdência Social. | PÂMELLA ARAÚJO DAMASCENO | 26/08/2016 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
