RENATO NUNES DE LIMA SEIXAS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1824359260532530
Orcid: https://orcid.org/0000000205105181
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Ensaios em Economia da Educação: avaliação de Políticas Públicas Educacionais | LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM | 29/04/2025 | Doutorado em Economia |
| Pagamentos por Serviços Ambientais Impactam a Cobertura Florestal? Uma Avaliação do Programa Reflorestar | ISABELA PASSONI BUCHER | 31/01/2025 | Mestrado em Economia |
| Três estudos sobre os efeitos do controle social dos gastos públicos na condição fiscal municipal | SERGIO KRAKOWIAK | 09/10/2023 | Doutorado em Economia |
| Desigualdade de Rendimentos no Brasil: uma decomposição a partir da PNADC | MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI | 25/05/2023 | Mestrado em Economia |
| Covid-19 e o mercado de seguros no Brasil: uma análise por estados com dados em painel | CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES | 17/03/2023 | Mestrado em Economia |
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PECO6705 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6703 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6300 | Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6000 | Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ISABELA PASSONI BUCHER | Pagamentos por Serviços Ambientais Impactam a Cobertura Florestal? Uma Avaliação do Programa Reflorestar | 31/01/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SERGIO KRAKOWIAK | Três estudos sobre os efeitos do controle social dos gastos públicos na condição fiscal municipal | 09/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
