EDSON ZAMBON MONTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5543595580825181
Orcid: https://orcid.org/0000000268785428
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Métodos de Machine Learning para Reconciliação Ótima de Séries Temporais Hierárquicas e Agrupadas | ALBERSON DA SILVA MIRANDA | 29/02/2024 | Mestrado em Economia |
| Probabilidade de Inserção no Mercado de Trabalho Informal - Análise da Região Metropolitana da Grande Vitória sob a Ótica da Escolaridade | ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA | 22/02/2024 | Doutorado em Economia |
| Ensaios em Economia do Crime: uma abordagem econométrica espacial | FELIPE MONTINI | 30/01/2024 | Doutorado em Economia |
| Desigualdade de Rendimentos no Brasil: uma decomposição a partir da PNADC | MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI | 25/05/2023 | Mestrado em Economia |
| Os efeitos do crédito sobre o crescimento econômico dos municípios do Estado do Espírito Santo: uma análise de econometria espacial com dados em painel | JANDIR FRAGA JUNIOR | 24/11/2022 | Mestrado em Economia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PECO6708 | Orientação para Defesa de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/2 | PECO5702 | Orientação para Projeto de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2024/2 | PECO6704 | Orientação para Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/2 | PECO6021 | Econometria I | 60 | Doutorado em Economia |
| 2024/1 | PECO5600 | Qualificação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
