ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sustentabilidade da dívida pública estadual e federalismo brasileiro: uma análise empírica das finanças públicas estaduais no período de 2002 a 2014 | MARCOS VINICIUS CHAVES MORAIS | 13/07/2018 | Mestrado em Economia |
| A Política Fiscal e a Geografia Econômica: um Estudo Sobre o Crescimento Econômico de Municípios Localizados em Estados Brasileiros Limítrofes para o Período 2003-2012 | PAULA DA SILVA ESQUERDO | 05/07/2018 | Mestrado em Economia |
| A estrutura industrial do Espírito Santo e a competitividade dos seus recursos humanos na indústria 4.0 | THAÍS MARIA MOZER | 04/07/2018 | Mestrado em Economia |
| Avaliação da transparência fiscal dos municípios brasileiros pelo Índice de Qualidade da Informação da Execução Orçamentária Municipal: 2003 a 2015 | JULIANO CESAR GOMES | 03/07/2018 | Mestrado em Economia |
| Uma Análise dos Aspectos Macroeconômicos da Política de Transferência de Renda no Brasil no Período de 1995 a 2014: uma Interpretação Pós-keynesiana | RÉURISON DOS SANTOS COIMBRA | 06/06/2018 | Mestrado em Economia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PECO5701 | Orientação para Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2024/2 | PECO6300 | Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/2 | PECO5046 | Avaliação de Políticas Públicas | 60 | Mestrado em Economia |
| 2024/2 | PECO5500 | Projeto de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2024/2 | PECO6046 | Avaliação de Políticas Públicas | 60 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| IGHOR DAVID DIAS | Orçamento Público Estadual: uma Avaliação dos Mecanismos de Controle dos Gastos | 30/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
