ROBSON ANTONIO GRASSI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1705867851062589
Orcid: https://orcid.org/0000000337353427
Participação em projetos:
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/1 | PECO6038 | Economia Industrial | 60 | Doutorado em Economia |
2022/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
2021/2 | PECO5300 | Qualificação de Dissertação I | 30 | Mestrado em Economia |
2019/2 | PECO6250 | Seminários de Pesquisa e Tese II | 10 | Doutorado em Economia |
2019/2 | PECO6200 | Projeto de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados: