ALEXANDRE OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1107306178088215
Orcid: https://orcid.org/0000000190742531
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Convergências teóricas entre a macrodinâmica de John M. Keynes e a Economia Institucional de Thorstein Veblen | 31/03/2025 | 24 | Coordenador |
| Fundamentos teóricos e históricos do desenvolvimento econômico: uma interpretação institucionalista | 02/03/2022 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento econômico, mudança institucional e sustentabilidade ambiental | 01/03/2020 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento econômico, mudança institucional e sustentabilidade ambiental: the missing link | 01/03/2019 | 24 | Coordenador |
| Um estudo sobre a evolução das instituições e a natureza do desenvolvimento econômico a partir do segundo pós guerra | 01/03/2017 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A Curva de Philips no Brasil e a política de metas inflacionárias - uma análise da evolução do trade-off durante o período 1980-2010 | MATEUS ALVES NAZARETH | 13/06/2011 | Mestrado em Economia |
| A trajetória do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) no período pós Plano Real | RICARDO SILVEIRA DA PAIXÃO | 19/06/2009 | Mestrado em Economia |
| Atrajetória do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( BANDES) no período pós- Plano Real. | RICARDO SILVEIRA DA PAIXÃO | 19/06/2009 | Mestrado em Economia |
| Uma proprosta de distribuição equitativa de recursos voltados para atenção primária à saúde nos Municípios Capixabas | ADRIANO DO CARMO SANTOS | 18/06/2009 | Mestrado em Economia |
| O modelo de Harrod e a teoria do crescimento econômico no século XX. | GUILHERME LUCAS BARCELOS | 27/05/2009 | Mestrado em Economia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2022/1 | PECO5700 | Orientação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2022/1 | PECO5300 | Qualificação de Dissertação I | 30 | Mestrado em Economia |
| 2021/2 | PECO5200 | Projeto de Dissertação II | 30 | Mestrado em Economia |
| 2021/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO SOARES MEIRELLES | Industrialização e desenvolvimento econômico: uma abordagem pós-keynesiana | 30/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAÍQUE BRAGA DE OLIVEIRA | Evolução do pensamento econômico de Wesley C. Mitchell sobre os ciclos de negócios | 28/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LETÍCIA ALMEIDA ARAÚJO | A violência contra a mulher a partir de uma visão institucionalista vebleniana: uma análise dos programas de transferência de renda (1997-2015) | 17/06/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA ISABEL LOUZADA LEMOS | Do convencional ao agroecológico: a trajetória do agricultor de Santa Maria de Jetibá - ES |
17/06/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARINA MARCHIORO GUARAGNA | Desmatamento e sustentabilidade ambiental: uma análise do histórico brasileiro de 2004 a 2019 | 16/06/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
