ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PECO5800 | Seminários de Pesquisa I | 15 | Mestrado em Economia |
| 2025/1 | PECO5600 | Qualificação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2025/1 | PECO5703 | Orientação para Qualificação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2025/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO5701 | Orientação para Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
