ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PECO6708 | Orientação para Defesa de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/2 | PECO5702 | Orientação para Projeto de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2024/2 | PECO6704 | Orientação para Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2024/1 | PECO5700 | Orientação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
| 2024/1 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
