Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| A UFES Como Instrumento de Políticas Públicas e seu Impacto Social | 03/08/2021 | 24 | Coordenador |
| Econometria aplicada | 01/08/2020 | 120 | Coordenador |
| Avaliando Impactos Econômicos do Programa Reflorestar de Pagamentos por Seviços Ambientais | 01/08/2018 | 72 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Ensaios em Economia da Educação: avaliação de Políticas Públicas Educacionais | LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM | 29/04/2025 | Doutorado em Economia |
| Pagamentos por Serviços Ambientais Impactam a Cobertura Florestal? Uma Avaliação do Programa Reflorestar | ISABELA PASSONI BUCHER | 31/01/2025 | Mestrado em Economia |
| Três estudos sobre os efeitos do controle social dos gastos públicos na condição fiscal municipal | SERGIO KRAKOWIAK | 09/10/2023 | Doutorado em Economia |
| Desigualdade de Rendimentos no Brasil: uma decomposição a partir da PNADC | MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI | 25/05/2023 | Mestrado em Economia |
| Covid-19 e o mercado de seguros no Brasil: uma análise por estados com dados em painel | CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES | 17/03/2023 | Mestrado em Economia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PECO6705 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6703 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6800 | Seminários de Pesquisa I | 15 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6300 | Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/2 | PECO6000 | Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM | A contribuição dos canais de inovação para o crescimento da TFP no Brasil | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ISABELA PASSONI BUCHER | Pagamentos por Serviços Ambientais Impactam a Cobertura Florestal? Uma Avaliação do Programa Reflorestar | 31/01/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SERGIO KRAKOWIAK | Três estudos sobre os efeitos do controle social dos gastos públicos na condição fiscal municipal | 09/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| EDUARDO ALVES PEREIRA | Uma análise da qualidade da educação sobre o crescimento dos estados brasileiros para o período de 2005 a 2015 | 28/09/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PEDRO HENRIQUE SILVA MONTEIRO | Avaliação do impacto econômico de médio prazo para os municípios atingidos pelo desastre de Mariana-MG | 27/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
