RENATO NUNES DE LIMA SEIXAS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1824359260532530
Orcid: https://orcid.org/0000000205105181
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
A UFES Como Instrumento de Políticas Públicas e seu Impacto Social | 03/08/2021 | 24 | Coordenador |
Avaliando Impactos Econômicos do Programa Reflorestar de Pagamentos por Seviços Ambientais | 01/08/2018 | 72 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PECO5500 | Projeto de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
2024/2 | PECO5018 | Metodologia da Pesquisa em Economia | 30 | Mestrado em Economia |
2024/1 | PECO5600 | Qualificação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
2024/1 | PECO5700 | Orientação de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
2023/2 | PECO5500 | Projeto de Dissertação | 30 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PEDRO HENRIQUE SILVA MONTEIRO | Avaliação do impacto econômico de médio prazo para os municípios atingidos pelo desastre de Mariana-MG | 27/09/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |