Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Econometria & Ciência de Dados | 15/05/2025 | 96 | Coordenador |
| Econometria aplicada | 01/08/2020 | 120 | Coordenador |
| CRISES ECONÔMICAS BRASILEIRAS: PERSISTÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS RECESSÕES E VELOCIDADE DAS RECUPERAÇÕES | 12/08/2019 | 96 | Vice-Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Eficiência Educacional nos Municípios do Espírito Santo: comparação de Modelos DEA com Insumos Quantitativos e Qualitativos | MICHELLE MOUTINHO VENÂNCIO | 01/09/2025 | Doutorado em Economia |
| Ensaios em Economia da Educação: avaliação de Políticas Públicas Educacionais | LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM | 29/04/2025 | Doutorado em Economia |
| Métodos de Machine Learning para Reconciliação Ótima de Séries Temporais Hierárquicas e Agrupadas | ALBERSON DA SILVA MIRANDA | 29/02/2024 | Mestrado em Economia |
| Covid-19 e o mercado de seguros no Brasil: uma análise por estados com dados em painel | CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES | 17/03/2023 | Mestrado em Economia |
| Uma análise da qualidade da educação sobre o crescimento dos estados brasileiros para o período de 2005 a 2015 | EDUARDO ALVES PEREIRA | 28/09/2022 | Mestrado em Economia |
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PECO5900 | Seminários de Pesquisa II | 15 | Mestrado em Economia |
| 2025/1 | PECO6900 | Seminários de Pesquisa II | 15 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO6703 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO6705 | Orientação para o Desenvolvimento de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
| 2025/1 | PECO5056 | Métodos Quantitativos | 60 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO ANDRÉ DA COSTA | O impacto das políticas públicas de incentivo à cultura e tecnologia social sobre as amenidades urbanas no cenário capixaba | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ALBERSON DA SILVA MIRANDA | Métodos de Machine Learning para Reconciliação Ótima de Séries Temporais Hierárquicas e Agrupadas | 29/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES | Covid-19 e o mercado de seguros no Brasil: uma análise por estados com dados em painel | 17/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
