RICARDO RAMALHETE MOREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3263921271806291
Orcid: https://orcid.org/0000000219054872
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Efeitos macroeconômicos sobre preços e retornos no mercado de capitais brasileiro: proposições para o controle de riscos | 17/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Solvência, política fiscal e interações com a dinâmica monetária | 15/08/2019 | 36 | Coordenador |
| Coordenação das políticas fiscal e monetária no Brasil: há um regramento consistente? | 22/06/2017 | 24 | Coordenador |
| Política monetária e dinâmica macroeconômica: teoria e aplicação à economia brasileira pós-Inflation Targeting | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PECO6702 | Orientação para Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/2 | PECO6704 | Orientação para Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/2 | PECO6000 | Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/2 | PECO6300 | Qualificação de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
| 2026/1 | PECO6034 | Macroeconomia I | 60 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO BIANCHI DOS SANTOS | Produtividade Total dos Fatores e Curva de Phillips: Evidências para a Economia Brasileira | 28/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOELSON JUNIO AZEREDO CRUZ | Uma análise do produto potencial para os estados brasileiros: ciclos e determinantes externos | 23/06/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEONEL LEITE BARROS | As Expectativas nos Autores Pré-keynesianos Modernos do Mainstrain e na Teoria Geral | 08/06/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANDRÉ ABDALA | Persistência e Determinantes dos Desvios Inflacionários no Brasil | 01/06/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCOS VINICIUS NUNES MONTES | Índices de Mensuração e Credibilidade da Política Monetária: uma Análise das Respostas ao Impulso para o Brasil (2003 a 2015) | 24/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
