Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
CRISES ECONÔMICAS BRASILEIRAS: PERSISTÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS RECESSÕES E VELOCIDADE DAS RECUPERAÇÕES | 12/08/2019 | 96 | Coordenador |
On Deriving Evidence from Input-Output Linkages: A Multi-Country Sectoral Total Factor Productivity Analysis | 30/03/2017 | 72 | Coordenador |
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PECO5150 | Seminários de Pesquisa e Dissertação I | 10 | Mestrado em Economia |
2022/2 | PECO5450 | Seminários de Pesquisa e Dissertação IV | 10 | Mestrado em Economia |
2022/2 | PECO6018 | Metodologia da Pesquisa em Economia | 30 | Doutorado em Economia |
2022/1 | PECO5300 | Qualificação de Dissertação I | 30 | Mestrado em Economia |
2022/1 | PECO5049 | Nivelamento em Matemática | 30 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
NATHALIA ZUCCOLOTTO VIANA | Impacto da Desigualdade de Gênero no Crescimento Econômico do Brasil | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
MARIA GERTRUDES POSMOSER DELBONI | Desigualdade de Rendimentos no Brasil: uma decomposição a partir da PNADC | 25/05/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANTÔNIO FERNANDO COSTA PELLA | A Contribuição do Esforço Inovativo para o Desempenho Exportador: uma Análise para Países Latino-americanos | 29/05/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |