ROBSON ANTONIO GRASSI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1705867851062589
Orcid: https://orcid.org/0000000337353427
Participação em projetos:
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PECO6701 | Orientação para Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2023/1 | PECO6038 | Economia Industrial | 60 | Doutorado em Economia |
| 2023/1 | PECO5038 | Economia Industrial | 60 | Mestrado em Economia |
| 2022/2 | PECO6000 | Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
| 2022/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados:
