ROBSON ANTONIO GRASSI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1705867851062589
Orcid: https://orcid.org/0000000337353427
Participação em projetos:
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PECO6400 | Qualificação de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
2022/2 | PECO6000 | Projeto de Tese | 30 | Doutorado em Economia |
2022/1 | PECO5038 | Economia Industrial | 60 | Mestrado em Economia |
2022/1 | PECO5300 | Qualificação de Dissertação I | 30 | Mestrado em Economia |
2022/1 | PECO5400 | Qualificação de Dissertação II | 30 | Mestrado em Economia |
Páginas
Alunos orientados: