ANA CAROLINA GIUBERTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7213083068331720
Orcid: https://orcid.org/0000000166856272
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Finanças Públicas Subnacionais | 04/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
| Impactos macroeconômicos das políticas públicas | 02/06/2020 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Ensaios em Economia da Educação: avaliação de Políticas Públicas Educacionais | LUIZ FELIPE MAGNAGO BLULM | 29/04/2025 | Doutorado em Economia |
| Pagamentos por Serviços Ambientais Impactam a Cobertura Florestal? Uma Avaliação do Programa Reflorestar | ISABELA PASSONI BUCHER | 31/01/2025 | Mestrado em Economia |
| Impacto do processo educacional da UFES: uma avaliação do diferencial de salário dos seus egressos no mercado de trabalho formal. | AMANDA CARLA RAMOS PENA | 20/09/2024 | Mestrado em Economia |
| Ensaios em Economia do Crime: uma abordagem econométrica espacial | FELIPE MONTINI | 30/01/2024 | Doutorado em Economia |
| Três estudos sobre os efeitos do controle social dos gastos públicos na condição fiscal municipal | SERGIO KRAKOWIAK | 09/10/2023 | Doutorado em Economia |
Alunos orientados:
