RICARDO RAMALHETE MOREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3263921271806291
Orcid: https://orcid.org/0000000219054872
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Efeitos macroeconômicos sobre preços e retornos no mercado de capitais brasileiro: proposições para o controle de riscos | 17/06/2024 | 60 | Coordenador |
Solvência, política fiscal e interações com a dinâmica monetária | 15/08/2019 | 36 | Coordenador |
Coordenação das políticas fiscal e monetária no Brasil: há um regramento consistente? | 22/06/2017 | 24 | Coordenador |
Política monetária e dinâmica macroeconômica: teoria e aplicação à economia brasileira pós-Inflation Targeting | 01/06/2012 | 24 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/1 | PECO6034 | Macroeconomia I | 60 | Doutorado em Economia |
2020/1 | PECO5034 | Macroeconomia I | 60 | Mestrado em Economia |
2020/1 | PECO6100 | Projeto de Tese I | 30 | Doutorado em Economia |
2020/1 | PECO5100 | Projeto de Dissertação I | 30 | Mestrado em Economia |
2019/2 | PECO6200 | Projeto de Tese II | 30 | Doutorado em Economia |
Páginas
Alunos orientados: